<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>创造力 &#8211; 神经现实</title>
	<atom:link href="https://neu-reality.com/tag/%E5%88%9B%E9%80%A0%E5%8A%9B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://neu-reality.com</link>
	<description>包罗心智万象</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2022 11:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://neu-reality.com/wp-content/uploads/2018/08/WechatIMG26-32x32.png</url>
	<title>创造力 &#8211; 神经现实</title>
	<link>https://neu-reality.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129117731</site>	<item>
		<title>天才和疯子只有一线之隔？</title>
		<link>https://neu-reality.com/2022/01/genius-and-lunatic/</link>
					<comments>https://neu-reality.com/2022/01/genius-and-lunatic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barker, Holly]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 02:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[神经科学]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[创造力]]></category>
		<category><![CDATA[精神疾病]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neu-reality.com/?p=10002568</guid>

					<description><![CDATA[大众文化经常将创造力与精神疾病联系在一起，但相关研究仍存在争议。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>人们总是忍不住将聪明才智与精神疾病联系在一起。在流行文化中，我们常常看到头发乱糟糟的天才在每个物体的表面上写满公式——他们处于才智过人与精神失常之间的边界上。同样地，我们认为艺术家是饱受折磨的灵魂：他们必须与内心的恶魔斗争许久，才能创造出卓越的作品，然后割下一只耳朵或陷入重度抑郁。这些刻板印象背后有多少真实的成分？几十年来，科学界一直众说纷纭。</p><p>关于创造力与精神疾病之间的关联，一个最广为引用的证据或许是美国神经科学家南希·安德烈森（Nancy Andreasen）的研究。1987年，安德烈森通过她在爱荷华大学进行的采访发现，在创意作家及其家庭成员中，双相情感障碍的发病率更高。这其中包括著名的科幻作家库尔特·冯内古特。 </p><div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="531" height="354" src="https://neu-reality.com/wp-content/uploads/2022/01/98f4e8bd6f963047c8b00ba5bf9a894d6f07ff35.png@797w_531h_progressive.png" alt="" class="wp-image-10002570"/><figcaption>库尔特·冯内古特（Kurt Vonnegut），美国作家，黑色幽默文学代表人物之一，有《第五号屠宰场》《猫的摇篮》等作品。— Wikipedia</figcaption></figure></div><p>两年后，另一项类似的研究通过采访英国画家和作家，发现情绪障碍的发病率为38%（尽管没有包括对照组）。然而，这两项研究都因为样本量太小、使用了自我报告数据、以及存在采访者偏差而备受诟病。心理学家朱迪思·施莱辛格（Judith Schlesinger）直言不讳地批评这些研究：在她看来，<strong>“疯狂天才假说”的科学可信度就和尼斯湖水怪一样，而且这个假说忽略了勤奋与勇气对成功事业的重要性，可能会导致富有创造力成为一种病态。</strong></p><h2 class="wp-block-heading"><strong>衡量创造力的难题</strong></h2><p>研究者面临的两个主要的挑战，是定义“创造力”并确定如何准确地衡量它。<strong>“发散思维”（Divergent thinking），即对一个开放式问题想出尽可能多的答案的能力，经常被用作一个创造力的代表。</strong>一个经典的例子是让参与者想出一块砖可能的用途，而一个思维发散的人可能会回答：“镇纸、门挡、临时武器、嫩肉剂……”</p><p><strong>相反，当一个问题只有一个答案时，就会出现集合思维（convergent thinking）</strong><strong>。</strong>标准化考试就是一个例子——在这类考试中，考生依靠记忆或逻辑来获得正确答案。但是，将发散思维与创造力联系在一起，往往会让我们忽视集合思维在创造性工作（比如科学创新）中的作用。</p><p>另一种衡量创造力的方式，是根据人们的职业（例如建筑师或会计师）或他们获得的创造性荣誉（例如普利策奖）来选人。然而，这个方法的问题是，研究者很难确定精神疾病患者是天生就更具创造力，还是艺术创作的孤独增加了抑郁和情绪障碍的发病率。换句话说，我们很难理清其中的因果关系。</p><h2 class="wp-block-heading"><strong>富有创意的大脑</strong></h2><p>神经影像研究发现，<strong>极富创造力的人具有较低的潜在抑制（latent inhibition），即过滤掉无关的信息刺激的能力。</strong>潜在抑制低的人会把相关或不相关的概念联系在一起，创造出独特的事物。<br><br><strong>更有创造力的人也更难以抑制楔前叶（precuneus）</strong>——这是默认模式网络中的一个脑区，它在我们走神或自我反省时尤其活跃。更活跃的楔前叶能让更多信息在大脑中流动，从而将不相关的事物联系起来。研究人员检测到，当精神分裂症患者及其近亲在做记忆任务时，他们对楔前叶抑制较少。</p><div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="375" height="308" src="https://neu-reality.com/wp-content/uploads/2022/01/04226f591c86db8a77039fc9394cb51678e6c84a.png@563w_462h_progressive.png" alt="" class="wp-image-10002571"/><figcaption><strong>楔前叶（Precuneus，图中红色标记处）是顶叶位于大脑半球内侧的部分。楔前叶在楔叶的前方，中间有顶枕沟隔开，与情节记忆、视觉空间处理、自我反省以及意识等一些脑部高级功能有关。</strong>— Wikipedia</figcaption></figure></div><p>一些研究者表示，只有轻微的心理疾病与更高的创造力相关。这些人处在一个居中的位置，他们的症状不至于被诊断为疾病，却又足以促进创造性思维。这一观点与2014年的一项研究一致。<strong>该研究发现精神疾病与创造力呈负相关</strong>，而这可能是因为严重的症状会阻碍生产力。</p><p>在一项2012年发表的瑞典研究中，研究者用几十年跟踪调查了约120万人。但他们发现，在从事创造性工作的人中，精神疾病的病例几乎没有增加（双相情感障碍有小幅增加除外）。然而，作者注意到，有很大一部分精神疾病患者的一级亲属从事科学或艺术行业。这表示轻微的精神疾病症状可能有助于提高创造力。</p><p><strong>根据</strong><strong>共享遗传易感模型</strong><strong>（shared vulnerability model）的基本观点，精神疾病和创造力在基因层面是相关联的。</strong>这个模型表示，同一个生理因素可能会导致精神疾病或创造力，这取决于保护性因素（例如社会支持或高智商）是否存在。有研究发现了与这两种状态都相关的基因，例如神经调节蛋白1（neuregulin 1），从而支持了共享遗传易感模型。</p><p>这或许也解释了这个现象：尽管精神疾病（例如精神分裂）患者可能会生育力更低、孩子更少，但精神疾病却始终没有在演化过程中消失。<strong>创造性思维给予了人们巨大的演化优势</strong>：它激发创新，让我们能够发明工具来制造织布机、铁轨——最后创造出智能手机。创造力与精神疾病共享基因意味着，当创造力帮助我们生存时，与精神疾病相关的基因也会在人群中传播。</p><h2 class="wp-block-heading"><strong>通过创造力提升精神健康</strong></h2><p>虽然轻微的精神疾病可能与更高的创造力相关，但他们之间的关联很复杂，并且可能是双向的。连“疯狂天才”的典型人物文森特·梵高也曾使用绘画来缓解抑郁症的症状。</p><p>此后，艺术疗法便被用于干预创伤后应激障碍、抑郁症及其他精神疾病。无论是在大理石上凿出古希腊神象，还是在客厅里跳舞，<strong>发挥创造力都能刺激多巴胺的分泌并降低应激激素皮质醇的水平</strong>。在创造力的帮助下，我们无需使用语言便能与自己沟通，并接受自己的情绪。</p><p>狂热的科学家、精神紊乱的艺术家……这些被浪漫化的观念经不起科学的检验。朴素的现实是，才智来源于原创性、努力、面对困难的决心，和支持着你的人脉网——这让每个人都有潜力成为富有创造力的天才。</p><p>作者：Molly Barker&nbsp;|&nbsp;封面：Freak City</p><p>译者：Mollie&nbsp;|&nbsp;校对：Orange Soda</p><p>编辑：Orange Soda</p><p>原文: https://www.discovermagazine.com/mind/the-mad-genius-stereotype-fact-or-merely-fiction</p><figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="942" height="582" src="https://neu-reality.com/wp-content/uploads/2022/01/aa613dd5a2bc4c5a8dc79bb03b28758f73c0be34.png@942w_582h_progressive.png" alt="" class="wp-image-10002572" srcset="https://neu-reality.com/wp-content/uploads/2022/01/aa613dd5a2bc4c5a8dc79bb03b28758f73c0be34.png@942w_582h_progressive.png 942w, https://neu-reality.com/wp-content/uploads/2022/01/aa613dd5a2bc4c5a8dc79bb03b28758f73c0be34.png@942w_582h_progressive-770x476.png 770w" sizes="(max-width: 942px) 100vw, 942px" /></figure><figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="942" height="582" src="https://neu-reality.com/wp-content/uploads/2022/01/e9eba292031909c42c778c6a94072f7bcc15b6e4.png@942w_582h_progressive.png" alt="" class="wp-image-10002573" srcset="https://neu-reality.com/wp-content/uploads/2022/01/e9eba292031909c42c778c6a94072f7bcc15b6e4.png@942w_582h_progressive.png 942w, https://neu-reality.com/wp-content/uploads/2022/01/e9eba292031909c42c778c6a94072f7bcc15b6e4.png@942w_582h_progressive-770x476.png 770w" sizes="(max-width: 942px) 100vw, 942px" /></figure><figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="942" height="582" src="https://neu-reality.com/wp-content/uploads/2022/01/2d8e37acdf4fd8629d551b12e6b80e712566eed6.png@942w_582h_progressive.png" alt="" class="wp-image-10002574" srcset="https://neu-reality.com/wp-content/uploads/2022/01/2d8e37acdf4fd8629d551b12e6b80e712566eed6.png@942w_582h_progressive.png 942w, https://neu-reality.com/wp-content/uploads/2022/01/2d8e37acdf4fd8629d551b12e6b80e712566eed6.png@942w_582h_progressive-770x476.png 770w" sizes="(max-width: 942px) 100vw, 942px" /></figure><p></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://neu-reality.com/2022/01/genius-and-lunatic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10002568</post-id>	</item>
		<item>
		<title>你以为的灵感枯竭，很可能只是一种错觉</title>
		<link>https://neu-reality.com/2020/08/creative-cliff/</link>
					<comments>https://neu-reality.com/2020/08/creative-cliff/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[曹安洁]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 07:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[专栏]]></category>
		<category><![CDATA[心理学]]></category>
		<category><![CDATA[认知科学]]></category>
		<category><![CDATA[创造力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neu-reality.com/?p=10001589</guid>

					<description><![CDATA[人们常常错误地低估了自己创造力的持久性。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>对于很多人来说，头脑风暴的过程可能和夏日雷暴真的很像。先是狂风大作、电闪雷鸣，天上噼里啪啦地砸下来数不胜数的点子；但不消一会儿，风渐渐变得细柔，点子掉得越来越少，最后随着咣铛一声——出点子的人把脑门往桌子上一砸：没点子了。</p><p>我们对于灵感枯竭的感觉并不陌生。从直觉上来讲，创造力也许和体力一样会越用越少。也正因如此，我们常常会在头脑风暴一会后觉得脑汁已被逐渐绞尽，没有再想出新点子的余地。然而，一篇最近发表在《美国科学院院报》（PNAS）的文章，似乎指向这样一种可能性——你以为的灵感枯竭，很有可能只是一种错觉（Lucas &amp; Nordgren, 2020）。</p><p>这种名叫“创造力断崖”（Creative Cliff）的错觉，是指人们常常错误地低估了自己创造力的持久性。在一系列实验中，参与实验的人们都要进行一个时长为五分钟的“迷你SOLO头脑风暴”（ideation session）——在这五分钟的时间里，他们需要一个人尽可能多地想出能够帮助当地慈善机构增加捐赠的方式。</p><p>在开始SOLO脑暴之前，他们首先需要预估自己在这头脑风暴里每一分钟的表现，是会特别有创造力、还是特别没创造力。他们对自己的预测，和你我在头脑风暴过程中的亲身经历很像：当实验人员把这110名被试的打分综合在一起时，他们的分数确实是随着时间而慢慢下降的。在第一分钟对自己创造力信心满满的被试们，到第二分钟之后对自己的预估就不断下滑，越来越低，直到第五分钟头脑风暴结束。</p><p>但他们在迷你SOLO头脑风暴中的实际表现呢？</p><p>在头脑风暴结束后，有另外一组参与实验的被试对之前的参与者在每一分钟里想出的点子打分。他们最看重的是创造力：有创造力的点子必须要既新奇又有用。根据这个得分，实验人员为头脑风暴参与者在每一分钟内的表现都核算出一个“创造力”分。</p><p>令人意想不到的是，这些参加头脑风暴的人的实际得分竟然是随着时间推移越来越高的。也就是说，尽管这些人可能预判自己会灵感枯竭、创造力消减，但是他们的实际表现恰恰与此相反。人们想出的点子，其实是会随着时间的推移越来越有创造力的。这样“我以为”和“实际上”的落差，也让研究人员给它起名为创造力断崖错觉。</p><p>更重要的是，这样的表现并非实验室里的偶然。研究人员还考虑了特定领域的知识对创造力断崖错觉产生的影响。以前有研究表明，人们在某一领域的知识渊博程度，可以在很大程度影响他们在与某领域相关的头脑风暴中的表现（Amabile, 1988）。如果一个人拥有大量和当地慈善机构工作的经验，他们在想点子上没准也会如有神助。不过，实验证据表明，这些领域专家也没能逃过这个错觉。他们同样也受创造力断崖错觉的困扰。</p><p>而且，这样的断崖并非只是局限于短短五分钟的头脑风暴里。如果这样细分到分钟的预估会让人觉得没有什么说服力的话，实验人员在之后还开展了一项横跨五天的实验。在这项实验里，被试需要预判自己在五天中的创造力。他们再一次地复刻了这样的断崖：被试觉得自己可能会在第三天之后就弹尽粮绝。然而，他们的实际表现却说明，在第五天的时候，他们的表现仍与第二天时持平。</p><p>究竟是什么样的因素导致了这样的“错觉”呢？</p><p>一种可能性是“预期生产率”（expected productivity）。人们可能会觉得，创造力这件事和工作效率一样都会随着时间推移慢慢下降——就像跑步跑累了、汽车没油了一样，自己在头脑风暴中的表现会慢慢下降。然而，这一系列的证据都表明，预期生产率和预判的创造力一样，都不能很好地与之后的真实的创造力吻合。不难想象，创造力断崖错觉可能会给我们的学习工作带来不必要的麻烦：它让人们在还有灵感的时候觉得自己已经山穷水尽，提前停止了头脑风暴，就这么将充满创造力的点子扼杀在了摇篮中。</p><p>不过，一个好消息是，这个创造力断崖错觉并不是没有解决办法。这篇《美国科学院院报》上的论文就提供了两种解决思路：第一点是多练。在研究中，实验人员还对比了创造力经验的多少的影响。他们发现，日常生活中经常做一些有创造力事情的人，对于自己的创造力曲线判断得更准确、能更好地与实际情况吻合。</p><p>而第二点，读到这儿的你，已经不用担心了。他们发现，光是知道创造力断崖是怎么回事儿的人——那些在实验开始前先读了一小段关于创造力断崖错觉的文章的人——对自己的创造力曲线判断也会更加符合实际情况。</p><p>好了，现在你也是他们中的一员了。赶快继续回到会议室里参加头脑风暴吧！</p><h3 class="wp-block-heading">参考文献</h3><ul class="wp-block-list"><li>Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in organizational behavior, 10(1), 123-167.</li><li>Lucas, B. J., &amp; Nordgren, L. F. (2020). The creative cliff illusion. Proceedings of the National Academy of Sciences, 202005620. doi:10.1073/pnas.2005620117</li></ul>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://neu-reality.com/2020/08/creative-cliff/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10001589</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
